详细介绍
设备采用CCD视觉定位,可实现元件同时取料,同时拍照识别
插件速度快、精度高,抛料率低
设备采用铸铁机架,插件头悬吊式,设备体积小
根据元件特征,任意选择夹爪/真空吸盘
可根据需要选配插入压力监控,二维码/条形码扫描功能
| 技术规格参数 | |
| 项目 | T800 |
| 插入速度 | 0.5S/PCS |
| 插入精度 | ±0.03mm |
| 元件尺寸 | 3-40mm |
| 元件高度 | 30mm |
| 插入方向 | 0-360° |
| 基板尺寸 | Max 50-350mm(选装410*560mm) |
| 基板厚度 | 0.8-5mm |
| 导轨高度 | 900±20mm |
| 元件针脚定位 | CCD相机定位 |
| 插入元件对象 | 连接器、插座、开关、电解电容、变压器、USB等 |
| 可配置供料 | 散装、编带、管装、盘装 |
| 插件轴数 | 8 |
| 机器尺寸(长*宽*高) | 1450*1600*1600mm |
| 机器重量 | 1600kg |
| 使用电源 | 220AC / 50HZ |
| 使用功率 | 4.5KWA |
| 工作气压 | 0.5 ±0.05/Mpa |
| 使用环境 | 5-30℃ |




