详细介绍
产品特点:
基板机械固定+视觉定位Mark点,精度高
换线快,速度快,对应物料各类多
灵活独立的Feeder,通用性强,更换方便
可对散装、编带、管装、托盘装4种包装方式元器件进行自动供料
可根据不同的客户制定不同的对应方案,满足不同客户的要求。
| 项目 | Items | E-410 |
| 插入速度 | Insertion speed | 0.5S/1S PCS (Gripper) |
| 0.5S/0.9S PCS (Vacuum) | ||
| 插入精度 | Insertion accuracy | ± 0.03mm |
| 元件尺寸" | Component size | 3mm-40mm |
| 元件高度© | Component height | 35mm/55mm(选项) |
| 夹爪库 | Gripper Jaw changeable | 选攻(Option) |
| 插入方向 | Insertion direction | 0-360° |
| 基板尺寸 | PCB size | Max 50mm-350mm |
| 基板厚度 | PCB Thickness | 0.8-5.0mm |
| 基板重量 | PCB weight | Max 5kg |
| 导轨高度* | Rail height | 900mm±20 |
| 插入元件对象 | Insertion component | 连接器.端口插座.开关按钮. 电容器件、变压器.集成芯片等 Connector, outlet port, switch button, capacitor, transformer, chip |
| 可配置供料 | Feeder type | 散装、带装.管装.盘装.多盘装 Bulk, Tape, Tube, Tray and Auto-Tray Feede |
| 插件轴数 | Insertion number | 4 |
| 机器尺寸 (宽.深.高) | Machine dimension (L*W*H) | 1400mm* 1400mm* 1600mm |
| 机器重量 | Machine weight | 1500KG |
| 使用电源 | Power supply | 220VAC (single phase) 50HZ |
| 使用功率 | Apparent power | 4KVA |
| 工作气压 | Operation air pressure | 0.5±0.05MPa |
| 耗气量 | Airconsumption | 70 60 l/min |
| 使用环境温度 | Operation temperalure | 5-30°C |
| 机器噪音 | Saad caused during ccerabon(e8) | 70dB |
| 档案导入格式 | Upload file format | TXT |





